湖北咸阳本千新能源设备有限责任公司





PRODUCT CATEGORIES











噴霧(wu)機 技術(shù)參數 | |
型号 | YX-80 |
外形(xíng)尺寸 | (長×寬×高(gao))1700×1150×2100 |
底座(zuo)尺寸 | (長×寬)1680×800 |
風筒電(diàn)機 | 18.5KW |
液泵流(liú)量 | 70-80L/min |
工作壓(ya)力 | 2.0-4.5Mpa |
操控方(fang)式 | 遙(yao)控/手動(dong) |
作業(ye)角度 | 垂直-10°~45°;水(shui)平0°~270° |
水(shui)平射程(cheng) | 55-60米(水(shuǐ)霧距離(li)) |
噴嘴(zui)數量 | 42個 |
噴(pēn)水流量(liàng) | 4.2-4.8m³/h |
液(ye)泵形式(shi) | 柱塞(sai)泵 |
霧(wù)化範圍(wéi) | 20-150um |
方(fang)向調節(jie) | 上下(xià)液壓;水(shuǐ)平電動(dong) |
配套(tao)動力 | 50KW柴油發(fā)電機組(zu) |
機組(zu)尺寸 | (長×寬×高(gāo))1700×770×1160 |
整備(bèi)重量 | 1340KG(720kg+670kg機組) |






• •